![]() |
主要用途 | 甜味劑 |
執(zhí)行標準 | GB 1886.240—2016 |
生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701406037 |
CAS | 68039-19-0 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 25*1 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
甘草酸一鉀 食品級 甜味劑 甘草酸鉀GAM 西安達爾聞 甘草甜味素 甘草提取物
食品分類號 | 食品類別(名稱) | 使用量 |
04.01.02.08.01 | 蜜餞類 | 按生產(chǎn)需要適量使用 |
04.01.02.08.02 | 涼果類 | 按生產(chǎn)需要適量使用 |
04.01.02.08.03 | 果脯類 | 按生產(chǎn)需要適量使用 |
04.01.02.08.04 | 話化類 | 按生產(chǎn)需要適量使用 |
04.01.02.08.05 | 果糕類 | 按生產(chǎn)需要適量使用 |
05.02.01 | 膠基糖果 | 按生產(chǎn)需要適量使用 |
05.02.02 | 除膠基糖果以外的其他糖果 | 按生產(chǎn)需要適量使用 |
07.03.01 | 夾心及裝飾類餅干 | 按生產(chǎn)需要適量使用 |
07.03.02 | 威化餅干 | 按生產(chǎn)需要適量使用 |
07.03.03 | 蛋卷 | 按生產(chǎn)需要適量使用 |
07.03.04 | 其他餅干 | 按生產(chǎn)需要適量使用 |
08.03.08 | 肉罐頭類 | 按生產(chǎn)需要適量使用 |
12 | 調(diào)味品 | 按生產(chǎn)需要適量使用 |
12.02 | 鮮味劑和助鮮劑 | 按生產(chǎn)需要適量使用 |
12.03.01 | 釀造食醋 | 按生產(chǎn)需要適量使用 |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE