![]() |
主要用途 | 穩(wěn)定劑 |
貨號(hào) | daerw |
生產(chǎn)許可證編號(hào) | SC12063701406037 |
CAS | 10016-20-3 |
型號(hào) | 食品級(jí) |
包裝規(guī)格 | 25kg |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
西安達(dá)爾聞 α-環(huán)狀糊精 食品級(jí)增稠劑 α-環(huán)糊精 穩(wěn)定劑
外觀性狀 | 白色粉末 |
---|---|
蒸汽壓 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.591 |
儲(chǔ)存條件 | Store at RT. |
穩(wěn)定性 | 環(huán)糊精是呈環(huán)狀的低聚葡萄糖。通常是由6個(gè)、7個(gè)或8個(gè)葡萄糖單元通過(guò)α,1-→4鍵環(huán)狀相至連接的結(jié)晶體。分別稱α-、β或γ-環(huán)糊精[α-Cyclodex-trinak Cyclohexaamylose,β-Cyclodextrin或Cyclo-heptaamylose,γ-Cyclodextrin或Cyclooctaamylose]。環(huán)糊精不具有還原性末端,對(duì)酸有一定的穩(wěn)定性,普通的淀粉酸難于將它們水解。各種環(huán)糊精的性質(zhì)見下表: α- 葡萄糖數(shù)目 6 分子量 972.86空間直徑(×10-8m) 6 空穴深度(×10-8m) 7-8 結(jié)晶形狀(無(wú)水) 針狀 比旋光度[α]D25水 +150.5° 溶解度 14.5(g/100g水,25℃)與碘的顏色反應(yīng) |
水溶解性 | H2O: 50 mg/mL |
分子結(jié)構(gòu) | 1、摩爾折射率:202.38 2、摩爾體積(cm3/mol):598.9 3、等張比容(90.2K):1755.8 4、表面張力(dyne/cm):73.8 5、介電常數(shù):無(wú)可用的 6、極化率(10-24cm3):80.23 7、單一同位素質(zhì)量:972.316941 Da 8、標(biāo)稱質(zhì)量:972 Da 9、平均質(zhì)量:972.8436 Da |
3月12日,國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2024)等47項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和6項(xiàng)修改單,2014版GB 2760歷時(shí)十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達(dá)爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓(xùn)中心,2015年達(dá)爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達(dá)爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達(dá)爾聞公司...
MORE