![]() |
主要用途 | 甜味劑 |
執(zhí)行標準 | GB 26404-2011 |
生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701400047 |
CAS | 149-32-6 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 25kg |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
赤蘚醇
物化性質(zhì)
計算特性
分子量 | 122.05800 |
同位素質(zhì)量 | 122.058 |
同位素原子數(shù)量 | 0 |
氫鍵供體數(shù)量 | 4 |
氫鍵受體數(shù)量 | 4 |
重原子數(shù)量 | 8 |
可旋轉化學鍵數(shù)量 | 3 |
復雜度 | 48 |
共價鍵單元數(shù)量 | 1 |
確定原子立構中心數(shù)量 | 2 |
不確定原子立構中心數(shù)量 | 0 |
確定化學鍵立構中心數(shù)量 | 0 |
不確定化學鍵立構中心數(shù)量 | 0 |
疏水參數(shù)計算參考值(XlogP) | -2.3 |
表面電荷 | 0 |
拓撲分子極性表面積 | 80.9 |
Erythritol (NF)RA96B954X6(2S,3R)-butane-1,2,3,4-tetrol(2r,3s)-butane-1,2
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE