食品級 亮藍色淀 西安達爾聞著色劑
- 起訂量 (公斤)價格
-
1-25¥360 /公斤
-
25-1000¥350 /公斤
-
≥1000¥330 /公斤
- 發布日期: 2022-03-17
- 更新日期: 2025-03-13
產品詳請
主要用途 |
著色劑
|
執行標準 |
GB 1886.218-2016
|
生產許可證編號 |
SC12063701400047
|
CAS |
68921-42-6
|
型號 |
食品級
|
包裝規格 |
25*1
|
來源 |
天然著色劑
|
主要著色成分 |
亮藍
|
有效物質含量 |
99%
|
含量 |
99%
|
色素含量 |
99%
|
是否進口 |
否
|

本品為有金屬光澤,帶紅色的紫色粉末或顆粒,無臭味。易溶于水,呈綠色藍色溶液 ,溶于乙醇、甘油、丙二醇。耐光、耐熱性強。對檸檬酸、酒石酸、堿均穩定。
3制法
由苯甲醛鄰磺酸與N-乙基,N-(3-磺基芐基)-苯胺縮合后氧化制得)。
4質量標準
項目 | 指標 |
GB 7655.1 | FAO/WHO | FCC | 日本食品添加物公定書 |
亮藍60 | 亮藍85 |
含量/%≥ | 60.0 85.0 | 85 | 85.0 | 85 |
干燥失重/%≤ | 10.0 | 15 | 15 | 10.0 |
氯化物、硫酸鹽/%≤ | 1.0 | 15 | 15 | 4.0 |
水不溶物/%≤ | 0.3 0.2 | 0.2 | 0.20 | 0.20 |
異丙醚萃取物/%≤ | 0.3 | - | - | - |
乙醚萃取物/%≤ | - | 0.2 | 0.4 | - |
副染料/%≤ | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 合格 |
砷/%≤ | 0.0001 | 0.0003 | 0.0003 |
|
重金屬/%≤ | 0.001 | 0.004 | - | 0.0004 |
鉻/%≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 |
錳/%≤ | 0.005 | - | - | 0.005 |
鉛/%≤ | - | 0.001 | 0.0010 | 0.005 |
隱色體/%≤ | - | 5.0 | 5.0 | - |
未結合中間體及副反應物鄰、間、對磺基苯甲醛/%≤ | - | 1.5 | 1.5 | - |
乙基芐基苯胺磺酸/%≤ | - | 0.3 | 0.3 | - |
銅、鉻、鋅、銻、鋇硫酸鹽/%≤ | - | - | - | - |
總芳伯胺/%≤ | - | 0.01 | - | - |






