![]() |
主要用途 | 甜味劑 |
執(zhí)行標準 | GB 26404-2011 |
生產(chǎn)許可證編號 | SC12063701400047 |
CAS | 149-32-6 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 25kg |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
含量 | 99% |
是否進口 | 否 |
密度 | 1.4±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸點 | 330.0±0.0 °C at 760 mmHg |
熔點 | 118-120 °C(lit.) |
分子式 | C4H10O4 |
分子量 | 122.120 |
閃點 | 208.7±21.1 °C |
質(zhì)量 | 122.057907 |
PSA | 80.92000 |
LogP | -3.00 |
外觀性狀 | 白色晶體或粉末 |
蒸汽壓 | 0.0±1.6 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.537 |
儲存條件 | 塑料袋外套牛皮紙袋密封包裝,陰涼干燥處存放。不與有毒和有污染的物品共貯。 |
穩(wěn)定性 | 1. 常溫常壓下穩(wěn)定。禁配物:強氧化劑 2. 存在于主流煙氣中。 |
3月12日,國家衛(wèi)生健康委員會網(wǎng)站公開發(fā)布了《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2024)等47項食品安全國家標準和6項修改單,2014版GB 2760歷時十載將于2025年2月8日正式被2024版...
MORE公司歷程西安達爾聞生物科技有限公司于2008年開始從事食化行業(yè)的研究,2013年創(chuàng)立研發(fā)培訓中心,2015年達爾聞創(chuàng)新30000㎡生產(chǎn)基地和達爾聞daerw15000㎡生產(chǎn)車間兩大工廠落成,2022年達爾聞公司...
MORE